DOLAR

30,4641

0.42%
EURO

32,9365

-0.39%
ALTIN(gr)

1.992,56

-0,58%
BİST 100

-0,58%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.937 s Değişim: 2.27% 220,55 Adet:   2.722 Mio.Lot Hacim:   90.726 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,96 -0,69 16:44:41
  • ECILC 51,15 1,79 16:44:08
  • ECZYT 235,20 0,43 16:43:25
  • EDATA 23,68 2,07 16:44:48
  • EDIP 28,72 9,95 16:44:25
  • EGEEN 15.872,50 -1,57 16:44:17
  • EGEPO 20,94 0,48 16:44:36
  • EGGUB 45,66 0,75 16:44:06
  • EGPRO 210,60 2,58 16:44:05
  • EGSER 3,87 0,26 16:44:27
  • EKGYO 9,74 5,41 16:44:55
  • EKIZ 75,00 -1,12 13:55:26
  • EKOS 48,46 -1,90 16:44:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 65,95 0,23 16:44:22
  • ELITE 48,94 -1,05 16:44:43
  • EMKEL 14,97 -0,60 16:43:27
  • EMNIS 362,00 6,55 12:55:24
  • ENERY 171,40 -1,78 16:44:41
  • ENJSA 66,35 1,45 16:44:54
  • ENKAI 38,58 4,16 16:44:51
  • ENSRI 27,00 -2,32 16:43:57
  • ENTRA 12,44 -1,50 16:44:54
  • EPLAS 6,64 -1,92 16:44:33
  • ERBOS 234,40 -9,32 16:44:56
  • ERCB 141,40 0,28 16:44:29
  • EREGL 42,36 1,83 16:44:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 47,60 4,07 16:43:45
  • ESCAR 275,75 1,01 16:43:11
  • ESCOM 75,60 -0,59 16:44:28
  • ESEN 22,20 0,00 16:44:17
  • ETILR 23,20 8,72 16:44:08
  • ETYAT 16,90 2,11 16:38:57
  • EUHOL 3,28 -2,38 16:44:48
  • EUKYO 26,74 3,40 16:44:30
  • EUPWR 151,80 0,46 16:44:50
  • EUREN 15,35 0,00 16:44:50
  • EUYO 16,95 0,12 16:39:24
  • EYGYO 10,09 -2,42 16:41:03