DOLAR

30,4641

0.42%
EURO

32,9365

-0.39%
ALTIN(gr)

1.992,56

-0,58%
BİST 100

-0,58%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.717 s Değişim: -0.05% -5,32 Adet:   3.010 Mio.Lot Hacim:   96.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,664
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 79,10 -0,75 18:09:49
  • GARFA 194,50 -5,58 18:09:53
  • GEDIK 15,04 0,94 18:09:48
  • GEDZA 28,84 0,35 18:08:53
  • GENIL 57,50 0,26 18:09:37
  • GENTS 8,70 -2,90 18:10:00
  • GEREL 41,32 1,57 18:09:46
  • GESAN 73,80 -1,73 18:10:00
  • GIPTA 45,50 -4,09 18:09:45
  • GLBMD 39,06 0,15 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 48,68 0,41 18:10:00
  • GLDTR 217,25 -0,84 18:08:01
  • GLRYH 12,38 0,49 18:10:00
  • GLYHO 14,09 -1,05 18:10:00
  • GMSTR 181,80 1,42 18:08:36
  • GMTAS 7,95 -1,24 18:10:00
  • GOKNR 23,30 3,28 18:10:00
  • GOLTS 591,00 5,72 18:09:59
  • GOODY 21,24 -1,12 18:10:00
  • GOZDE 23,02 0,52 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,22 -0,78 18:09:37
  • GRSEL 93,00 0,05 18:10:00
  • GRTRK 74,15 4,66 18:09:59
  • GSDDE 10,65 7,36 18:09:52
  • GSDHO 4,46 1,13 18:09:56
  • GSRAY 9,51 1,17 18:10:00
  • GUBRF 157,50 0,70 18:09:59
  • GWIND 27,90 5,28 18:09:42
  • GZNMI 39,12 -4,49 18:09:50