DOLAR

30,4641

0.42%
EURO

32,9365

-0.39%
ALTIN(gr)

1.992,56

-0,58%
BİST 100

-0,58%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.722 s Değişim: 0.80% 77,07 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   102.240 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 42,18 -3,87 18:08:54
  • SAHOL 88,20 2,92 18:09:21
  • SAMAT 49,68 -0,04 18:09:24
  • SANEL 29,90 0,88 18:09:43
  • SANFM 62,30 -2,96 18:09:35
  • SANKO 24,58 -0,24 18:08:27
  • SARKY 34,30 -2,94 18:09:34
  • SASA 40,14 0,35 18:09:07
  • SAYAS 83,50 -1,18 18:08:02
  • SDTTR 340,50 -2,58 18:09:18
  • SEGYO 4,45 -4,30 18:09:36
  • SEKFK 19,09 3,75 18:08:39
  • SEKUR 13,36 4,29 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 55,25 0,00 18:09:35
  • SELGD 60,15 2,38 18:09:03
  • SELVA 14,08 -1,68 18:09:43
  • SEYKM 9,00 9,89 18:05:29
  • SILVR 21,50 -5,29 18:09:21
  • SISE 48,82 1,54 18:09:55
  • SKBNK 4,85 2,32 18:09:24
  • SKTAS 6,50 9,98 18:08:03
  • SKYLP 165,20 -2,19 18:08:59
  • SKYMD 11,02 1,85 18:09:14
  • SMART 49,40 -0,20 18:08:54
  • SMRTG 56,25 0,27 18:09:40
  • SNGYO 4,80 6,19 18:08:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 44,50 -5,92 18:09:46
  • SNKRN 40,26 10,00 18:09:39
  • SNPAM 101,80 9,99 18:09:17
  • SODSN 186,70 9,95 18:09:59
  • SOKE 17,30 3,16 18:09:31
  • SOKM 55,80 -0,27 18:09:46
  • SONME 95,15 10,00 18:05:28
  • SRVGY 308,75 -0,88 18:08:01
  • SUMAS 571,00 -4,44 18:09:58
  • SUNTK 17,53 0,34 18:05:28
  • SURGY 45,50 -1,09 18:09:36
  • SUWEN 21,32 3,70 18:05:28