DOLAR

30,4641

0.42%
EURO

32,9365

-0.39%
ALTIN(gr)

1.992,56

-0,58%
BİST 100

-0,58%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.560 s Değişim: 0.31% 29,62 Adet:   990 Mio.Lot Hacim:   39.203 Mio.TL
EN YÜKSEK 9602
EN DÜŞÜK 9,508
Açılış: 9.565 Dünkü Kapanış: 9.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,20 0,84 13:00:33
  • AGROT 33,30 -1,77 13:01:40
  • AHGAZ 12,88 -0,23 13:00:56
  • AKBNK 58,30 4,01 13:01:38
  • AKCNS 137,50 -0,29 13:00:35
  • AKFGY 2,18 -1,36 13:01:32
  • AKFYE 25,80 2,87 13:01:31
  • AKSA 105,00 0,96 13:01:25
  • AKSEN 37,02 -1,54 13:01:38
  • ALARK 131,80 -3,87 13:01:32
  • ALBRK 4,43 0,91 13:01:01
  • ALFAS 92,30 -0,22 13:01:38
  • ANSGR 82,45 -0,60 12:57:19
  • ARCLK 163,70 -0,43 13:01:38
  • ASELS 58,10 0,69 13:01:26
  • ASTOR 94,60 -0,21 13:01:39
  • BERA 19,50 2,96 13:01:36
  • BFREN 1.029,00 -0,39 13:01:39
  • BIENY 41,68 0,19 13:01:03
  • BIMAS 379,75 -2,06 13:01:36
  • BIOEN 18,08 1,29 13:01:31
  • BOBET 35,04 0,23 13:01:08
  • BRSAN 599,00 1,10 13:00:53
  • BRYAT 3.437,50 1,25 13:01:39
  • BTCIM 135,60 0,37 13:01:31
  • CANTE 19,10 1,76 13:01:41
  • CCOLA 669,50 0,68 13:00:46
  • CIMSA 30,94 0,72 13:01:32
  • CWENE 293,50 -0,59 13:01:18
  • DOAS 384,25 -3,88 13:01:39
  • DOHOL 13,25 0,08 13:01:35
  • ECILC 50,35 -1,66 13:01:06
  • ECZYT 228,90 -5,30 13:01:37
  • EGEEN 16.967,50 3,57 13:01:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,15 -9,94 13:01:30
  • ENERY 171,40 -0,12 13:01:33
  • ENJSA 62,40 -1,03 13:01:39
  • ENKAI 34,96 0,17 13:01:29
  • EREGL 40,40 0,70 13:01:39
  • EUPWR 150,80 0,07 13:01:39
  • EUREN 15,12 0,80 13:01:40
  • FROTO 1.119,00 0,09 13:00:59
  • GARAN 74,55 1,02 13:01:36
  • GESAN 69,55 0,22 13:01:29
  • GUBRF 155,90 -0,32 13:01:13
  • GWIND 25,82 1,18 13:01:31
  • HALKB 14,36 -0,21 13:01:36
  • HEKTS 15,32 0,79 13:01:32
  • IPEKE 39,84 -0,94 13:01:37
  • ISCTR 12,42 1,31 13:01:38
  • ISGYO 14,90 -1,00 13:01:39
  • ISMEN 32,28 -1,28 13:01:32
  • IZENR 26,78 1,06 13:01:18
  • KAYSE 29,54 -0,61 13:01:12
  • KCAER 61,90 5,09 13:01:40
  • KCHOL 217,10 0,09 13:01:41
  • KLSER 59,80 1,18 13:01:27
  • KONTR 232,00 0,48 13:01:23
  • KONYA 11.725,00 4,55 13:01:41
  • KOZAA 48,44 -0,25 13:01:40
  • KOZAL 23,36 -1,43 13:01:41
  • KRDMD 23,38 0,95 13:01:40
  • MAVI 80,15 -2,91 13:01:19
  • MGROS 414,75 -0,78 13:01:31
  • MIATK 61,15 -2,00 13:01:41
  • ODAS 9,12 1,00 13:01:40
  • OTKAR 493,50 -0,30 13:01:10
  • OYAKC 56,25 0,54 13:01:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,93 0,05 13:01:38
  • PGSUS 863,00 2,80 13:01:39
  • QUAGR 4,01 1,26 13:01:39
  • REEDR 44,08 -0,90 13:01:40
  • SAHOL 84,85 1,62 13:01:27
  • SASA 39,78 -0,25 13:01:23
  • SAYAS 83,15 -0,06 13:01:40
  • SDTTR 329,50 -1,20 13:01:26
  • SISE 46,70 0,00 13:01:40
  • SKBNK 4,65 1,75 13:01:13
  • SMRTG 55,50 -0,27 13:01:20
  • SOKM 57,05 -2,89 13:01:27
  • TABGD 132,20 0,30 13:01:27
  • TAVHL 194,60 -1,92 13:01:23
  • TCELL 74,80 -0,13 13:01:30
  • THYAO 299,00 1,27 13:01:39
  • TKFEN 40,72 4,20 13:01:39
  • TOASO 262,00 0,87 13:01:31
  • TSKB 9,55 0,00 13:01:22
  • TTKOM 35,82 -3,71 13:01:40
  • TTRAK 926,00 -0,43 13:01:05
  • TUKAS 8,13 0,62 13:01:23
  • TUPRS 185,20 -0,70 13:01:41
  • TURSG 60,00 -0,99 13:01:18
  • ULKER 112,40 0,36 13:01:02
  • VAKBN 15,95 1,14 13:01:36
  • VESBE 21,56 -1,64 13:01:23
  • VESTL 87,50 -0,74 13:01:05
  • YEOTK 204,80 0,44 13:01:29
  • YKBNK 31,34 2,49 13:01:41
  • YYLGD 13,12 0,92 13:01:03
  • ZOREN 5,98 2,05 13:01:37