DOLAR

34,2568

0.32%
EURO

37,8209

0.11%
ALTIN(gr)

2.927,69

0,42%
BİST 100

8908.15

0,42%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.905 s Değişim: 0.07% 6,41 Adet:   1.076 Mio.Lot Hacim:   28.250 Mio.TL
EN YÜKSEK 8979
EN DÜŞÜK 8,873
Açılış: 8.953 Dünkü Kapanış: 8.898

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 32,84 0,00 13:29:24
  • AEFES 189,80 2,04 13:29:22
  • AGHOL 303,50 1,76 13:28:23
  • AGROT 12,67 -1,40 13:29:23
  • AKBNK 51,75 0,39 13:29:22
  • AKFGY 1,88 -0,53 13:28:52
  • AKFYE 17,25 0,88 13:29:08
  • AKSA 8,52 -0,81 13:29:23
  • AKSEN 34,62 -1,76 13:29:15
  • ALARK 83,95 -0,94 13:29:18
  • ALFAS 50,55 1,10 13:29:13
  • ALTNY 92,65 -2,73 13:29:22
  • ANSGR 79,45 3,99 13:29:15
  • ARCLK 134,50 -3,03 13:29:18
  • ARDYZ 31,72 -3,17 13:28:05
  • ASELS 58,05 0,43 13:29:22
  • ASTOR 71,00 -0,21 13:29:19
  • BERA 13,35 -1,11 13:27:37
  • BIMAS 480,50 0,63 13:29:18
  • BINHO 308,00 -1,52 13:29:15
  • BJKAS 5,51 -3,16 13:29:14
  • BRSAN 416,75 -1,24 13:29:21
  • BRYAT 1.773,00 -0,95 13:27:49
  • BTCIM 169,70 -0,12 13:29:22
  • CANTE 1,48 0,68 13:29:13
  • CCOLA 52,65 -0,38 13:29:21
  • CIMSA 31,26 -0,38 13:29:23
  • CLEBI 1.713,00 -0,98 13:29:15
  • CWENE 161,80 -0,43 13:29:22
  • DOAS 208,50 -0,14 13:29:21
  • DOHOL 13,42 -0,22 13:29:13
  • ECILC 39,32 -1,65 13:29:21
  • EGEEN 9.700,00 -1,42 13:29:12
  • EKGYO 9,74 -1,32 13:28:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 223,50 5,03 13:29:23
  • ENJSA 54,60 0,55 13:29:21
  • ENKAI 44,36 -1,51 13:29:17
  • EREGL 49,56 -0,88 13:29:22
  • EUPWR 87,05 5,26 13:29:21
  • FENER 106,30 -2,03 13:29:07
  • FROTO 864,50 0,46 13:29:21
  • GARAN 109,00 -2,68 13:29:23
  • GESAN 39,20 0,36 13:29:15
  • GOLTS 366,00 -3,17 13:29:16
  • GUBRF 186,40 0,49 13:29:17
  • HALKB 15,25 -1,10 13:29:22
  • HEKTS 4,00 -0,50 13:29:22
  • ISCTR 12,09 -0,49 13:29:23
  • ISMEN 33,72 -1,52 13:29:06
  • KARSN 14,02 -1,96 13:29:22
  • KCAER 36,00 -0,94 13:28:23
  • KCHOL 172,80 0,76 13:29:23
  • KLSER 35,62 -0,95 13:29:18
  • KONTR 39,60 -1,15 13:29:23
  • KONYA 6.360,00 -0,31 13:29:06
  • KOZAA 57,00 1,33 13:29:21
  • KOZAL 20,14 -1,37 13:29:21
  • KRDMD 24,96 -1,89 13:29:18
  • KTLEV 44,94 -3,15 13:29:22
  • LMKDC 20,62 -1,81 13:29:20
  • MAVI 84,25 -1,75 13:29:20
  • MGROS 428,75 1,60 13:29:12
  • MIATK 39,58 0,35 13:29:18
  • MPARK 310,50 1,80 13:29:23
  • OBAMS 34,62 6,20 13:29:23
  • ODAS 5,61 -0,88 13:29:08
  • OTKAR 415,00 -0,06 13:29:09
  • OYAKC 61,55 -2,07 13:29:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 77,20 -5,57 13:28:52
  • PEKGY 4,21 -1,17 13:29:18
  • PETKM 19,58 0,20 13:29:11
  • PGSUS 227,10 0,71 13:29:11
  • REEDR 22,54 -0,18 13:29:18
  • RGYAS 103,80 -1,24 13:29:22
  • SAHOL 87,30 0,23 13:29:21
  • SASA 4,06 -0,73 13:29:18
  • SISE 39,10 -0,05 13:29:21
  • SKBNK 3,90 0,78 13:28:56
  • SMRTG 36,18 0,50 13:29:10
  • SOKM 44,92 0,31 13:29:09
  • TABGD 137,80 1,25 13:28:57
  • TAVHL 232,40 -0,30 13:29:14
  • TCELL 87,30 0,40 13:29:21
  • THYAO 273,00 1,58 13:29:16
  • TKFEN 47,02 -1,30 13:29:17
  • TMSN 113,00 -1,57 13:29:10
  • TOASO 195,20 -0,91 13:29:23
  • TSKB 10,64 -0,09 13:29:12
  • TTKOM 47,26 1,42 13:29:11
  • TTRAK 677,00 0,74 13:29:17
  • TUKAS 6,37 0,16 13:29:11
  • TUPRS 150,90 0,27 13:29:22
  • TURSG 12,11 1,76 13:28:38
  • ULKER 131,00 2,50 13:28:40
  • VAKBN 21,26 -1,76 13:29:05
  • VESBE 16,86 -0,59 13:29:16
  • VESTL 59,95 -1,56 13:29:13
  • YEOTK 146,90 -1,08 13:29:17
  • YKBNK 25,98 -1,29 13:29:23
  • ZOREN 3,97 0,00 13:29:13