DOLAR

30,4641

0.42%
EURO

32,9365

-0.39%
ALTIN(gr)

1.992,56

-0,58%
BİST 100

-0,58%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.665 s Değişim: 1.47% 140,00 Adet:   2.744 Mio.Lot Hacim:   93.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 9715
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 21,90 -2,41 17:05:34
  • DAGI 8,46 3,05 17:13:16
  • DAPGM 35,16 -1,35 17:12:46
  • DARDL 6,42 2,39 17:13:04
  • DENGE 2,48 -1,98 17:13:15
  • DERHL 10,32 4,88 17:13:14
  • DERIM 49,46 6,55 17:13:06
  • DESA 29,26 -0,14 17:13:15
  • DESPC 51,80 5,28 17:12:32
  • DEVA 73,90 0,68 17:13:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 46,84 6,45 17:13:12
  • DGGYO 32,94 -0,42 17:11:20
  • DGNMO 13,02 -0,91 17:12:08
  • DIRIT 13,89 4,83 13:55:03
  • DITAS 21,64 3,05 17:12:46
  • DMRGD 16,43 1,80 17:13:02
  • DMSAS 6,68 -2,91 17:12:31
  • DNISI 21,38 6,79 17:11:03
  • DOAS 332,75 -14,41 17:13:14
  • DOBUR 171,90 -5,03 17:11:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.950,00 -0,80 17:12:50
  • DOFER 38,58 -0,31 17:13:14
  • DOGUB 21,86 -0,18 17:13:17
  • DOHOL 13,29 0,61 17:13:15
  • DOKTA 35,60 2,36 17:13:15
  • DURDO 16,19 -1,16 17:12:48
  • DYOBY 43,34 3,83 17:12:34
  • DZGYO 5,01 -1,76 17:12:23