DOLAR

30,4641

0.42%
EURO

32,9365

-0.39%
ALTIN(gr)

1.992,56

-0,58%
BİST 100

-0,58%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.717 s Değişim: -0.05% -5,32 Adet:   3.010 Mio.Lot Hacim:   96.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,664
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 181,00 9,96 18:10:01
  • KAREL 15,48 -0,06 18:10:00
  • KARSN 13,00 -2,48 18:09:58
  • KARTN 131,80 0,92 18:10:00
  • KARYE 39,98 3,31 18:10:00
  • KATMR 2,26 0,44 18:09:56
  • KAYSE 30,10 1,01 18:09:57
  • KBORU 106,00 -1,30 18:09:57
  • KCAER 57,50 1,05 18:10:00
  • KCHOL 213,40 0,66 18:10:00
  • KENT 1.548,00 9,94 18:09:40
  • KERVN 2,22 9,90 18:05:10
  • KERVT 13,76 -0,29 18:08:35
  • KFEIN 140,00 -0,71 18:09:53
  • KGYO 37,82 0,75 18:09:04
  • KIMMR 10,27 -2,28 18:10:00
  • KLGYO 6,33 2,59 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 25,76 -0,46 18:10:00
  • KLMSN 32,08 0,31 18:09:52
  • KLNMA 15,80 -2,53 18:10:01
  • KLRHO 44,60 1,50 18:10:00
  • KLSER 58,95 -0,34 18:09:58
  • KLSYN 6,56 1,39 18:09:55
  • KMPUR 66,00 -1,35 18:09:17
  • KNFRT 12,05 2,99 18:10:00
  • KONKA 54,95 2,61 18:10:00
  • KONTR 234,70 0,56 18:09:49
  • KONYA 11.382,50 0,80 18:09:55
  • KOPOL 46,90 0,86 18:10:00
  • KORDS 94,60 -0,37 18:10:00
  • KOZAA 50,95 0,99 18:09:59
  • KOZAL 23,04 0,61 18:10:00
  • KRDMA 19,97 -0,45 18:08:47
  • KRDMB 18,84 -1,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 25,02 -0,95 18:10:00
  • KRGYO 25,00 3,56 18:09:52
  • KRONT 25,00 0,81 18:10:00
  • KRPLS 9,30 3,79 18:10:00
  • KRSTL 8,71 0,35 18:10:00
  • KRTEK 39,50 1,80 18:08:02
  • KRVGD 31,48 1,35 18:10:00
  • KSTUR 8.430,00 -6,41 18:09:16
  • KTLEV 165,90 9,94 18:10:00
  • KTSKR 73,70 0,34 18:09:44
  • KUTPO 111,00 1,74 18:10:00
  • KUVVA 44,70 1,59 18:08:01
  • KUYAS 49,98 0,32 18:08:01
  • KZBGY 23,72 5,52 18:10:00
  • KZGYO 25,12 -3,16 18:09:42