Kurban Bayramı tatilinin ardından Borsa İstanbul’da hareketli bir hafta başlıyor. 1-5 Haziran haftasında, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 10 önemli şirket yatırımcılarına kâr payı (temettü) ödemesi gerçekleştirecek. Haftanın ilk gününden itibaren nakit akışı sağlayacak bu ödemeler, piyasalara likidite anlamında da katkı sunacak.
Haftanın ilk işlem günü olan 1 Haziran’da 4 büyük şirket ödemelere öncülük ederken, hafta geneline yayılan takvimde yüksek pay başına brüt kazanç sağlayan gıda ile demir çelik şirketleri dikkat çekiyor.
1-5 Haziran Haftası Temettü Dağıtım Takvimi
Şirketlerin hak kullanım tarihlerine göre hazırlanan ödeme planı şu şekildedir:
| Hak Kullanım Tarihi | Şirket Adı | Hisse Başına Brüt Temettü (TL) | Öne Çıkan Özellik |
| 1 Haziran Pazartesi | Akçansa, Ayes Çelik, Mackolik, Şişecam | 2,70 (Mackolik ile öne çıkıyor) | Haftanın ilk düzeltme günü |
| 2 Haziran Salı | Limak Doğu Anadolu Çimento | 2,00 | Çimento sektöründe nakit akışı |
| 3 Haziran Çarşamba | Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik | 4,50 (İskenderun Demir Çelik) | Ağır sanayide yüksek nakit payı |
| 4 Haziran Perşembe | Atakey Patates, Tab Gıda | 5,00 (Tab Gıda) | Haftanın en yüksek brüt ödemesi |
| 5 Haziran Cuma | Avrupakent GYO | 2,50 | Stopaj muafiyeti avantajı var |


